Lowongan Kerja Kementerian Keuangan Republik Indonesia September 2013 - Di Indonesia, sejarah pengelola keuangan pemerintahan sudah ada sejak masa lampau. Tiap pemerintahan, dari zaman kerajaan sampai sekarang, memiliki pengelola keuangan untuk dapat melaksanakan pembangunan perekonomian di pemerintahannya. Pengelolaan keuangan pemerintahan disini meliputi semua milik pemerintahan atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemerintahan. Keuangan yang dikelola berasal dari masyarakat yang berupa upeti, pajak, bea cukai, dan lain-lain.
Sebagai bagian dari suatu pemerintahan, Kementerian Keuangan merupakan instansi pemerintah yang mempunyai peranan vital di dalam suatu negara untuk melakukan pembangunan perekonomian. Pembangunan ekonomi akan berjalan lancar apabila disertai dengan administrasi yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Peranan vital Kementerian Keuangan adalah mengelola keuangan negara dan membantu pimpinan negara dalam bidang keuangan dan kekayaan negara. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan dapat dikatakan sebagai penjaga keuangan negara (Nagara Dana Raksa).
Saat ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia memberi kesempatan berkarir dengan membuka lowongan kerja terbaru 2013 dan mencari tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai fokus terhadap pelanggan, dapat kerja dengan tim dan individu yang berkualitas untuk mengisi posisi:
I. UNIT ESELON I YANG MEMBUTUHKAN PEGAWAI BARU:
1. Sekretariat Jenderal. | 6. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. |
2. Direktorat Jenderal Anggaran. | 7. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. |
3. Direktorat Jenderal Pajak. | 8. Inspektorat Jenderal. |
4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. | 9. Badan Kebijakan Fiskal. |
5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. | 10.Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. |
II. KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN NAMA JABATAN
NO. | TINGKAT PENDIDIKAN | KODE PROGRAM STUDI (KP) | PROGRAM STUDI (PS) | NAMA JABATAN | JUMLAH FORMASI** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sarjana (S-I) | 01 | Akuntansi | Penata Laporan Keuangan/ Analis Anggaran/ Analis Pajak/ Analis Bea dan Cukai/ Analis Aset Negara | 591 |
02 | Ilmu Ekonomi/ Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan/ Ekonomi Pembangunan/Ilmu Ekonomi Pembangunan | Penata Laporan Keuangan/ Analis Anggaran/ Analis Pajak/ Analis Bea dan Cukai/ Analis Fiskal | 53 | ||
03 | Ilmu Hukum | Penata Laporan Keuangan/ Analis Anggaran/ Analis Pajak/ Analis Bea dan Cukai/ Analis Aset Negara/ Analis Fiskal | 429 | ||
04 | Manajemen | Penata Laporan Keuangan/ Analis Anggaran/ Analis Pajak/ Analis Aset Negara/ Analis Fiskal | 121 | ||
05 | Statistik/Statistika | Penata Laporan Keuangan/ Analis Anggaran/ Analis Pajak/ Analis Bea dan Cukai | 69 | ||
06 | Sistem Informasi/Sistem Informatika | Analis Pajak/ Analis Bea dan Cukai | 60 | ||
07 | Teknik Informatika/Teknologi Informasi | Analis Pajak/ Analis Bea dan Cukai/ Analis Aset Negara/ Analis Fiskal | 57 | ||
2 | Diploma Pelayaran (D-III) | 08 | Pelayaran (Nautika)* | Mualim | 10 |
09 | Pelayaran (Teknika)* | Juru Motor | 10 | ||
3 | Diploma Umum (D-III) | 10 | Akuntansi/ Keuangan dan Perbankan/ Perpajakan/ Manajemen Perpajakan | Verifikator Pajak | 1.000 |
11 | Teknik Informatika | Verifikator Pajak/ Verifikator Bea dan Cukai | 172 | ||
12 | Manajemen Informatika/ Teknik Komputer | Verifikator Bea dan Cukai | 27 | ||
13 | Kimia/ Analis Kimia/ Analisis Kimia/ Kimia Analisis/ Kimia Analis | Analis Laboratorium | 20 | ||
14 | Farmasi/Analis Farmasi | Analis Laboratorium | 10 | ||
4 | SMK Pelayaran | 15 | SMK Pelayaran/SPM Nautika | Juru Mudi | 40 |
16 | SMK Pelayaran/SPM Teknika | Juru Minyak | 40 | ||
5 | SMK Umum | 17 | Teknik Mesin (Teknik Permesinan)/ Teknik Perkapalan (Kelistrikan Kapal/ Konstruksi Kapal Kayu/Kapal Fiberglass/Kapal Baja)/ Teknik Telekomunikasi (Teknik Transmisi Telekomunikasi) | Kelasi Kapal | 80 |
18 | Teknik Mesin / Teknik Elektronika | Operator X-Ray | 100 | ||
19 | Kimia/ Kimia Industri | Analis Laboratorium | 10 | ||
20 | Farmasi/Farmasi Industri | Analis Laboratorium | 10 | ||
Jumlah | 2.909 |
Catatan:
* Memiliki sertifikat ANT-III untuk DIII Pelayaran (Nautika) dan ATT-III untuk DIII Pelayaran (Teknika).
** 1 Formasi Penata Laporan Keuangan dan 1 Formasi Analisis Fiskal khusus untuk putra/putri Papua.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai persyaratan kerja di setiap posisi di atas, silakan lihat sumber resmi dari Kementerian Keuangan pada link berikut di bawah ini. Untuk menerapkan , silakan mendaftar dan menyerahkan aplikasi Anda melalui http://rekrutmen.kemenkeu.go.id pada 6 September 2013 sampai tanggal 20 September 2013.
Untuk informasi selengkapnya tentang persyaratan pekerjaan dan bagaimana cara mendaftar secara online untuk menerapkan di setiap posisi Lowongan Kerja Kementerian Keuangan Republik Indonesia September 2013, silakan lihat sumber resmi pada link berikut di bawah ini.
No comments:
Post a Comment